⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Kaukaz | 12277 SGWaAP |
0.340 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.377 | Balkán | 29654 SGWaAP |
0.391 | Sibír | 20107 SGWaAP |
0.402 | severný_Kaukaz | 2026 SGWaAP |
0.413 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.441 | Pamír | 1758 SGWaAP |
0.455 | Mongolsko | 11337 SGWaAP |
0.465 | Kaspické_more | 3818 SGWaAP |
0.469 | Kirgizsko | 6975 SGWaAP |
0.473 | Anatólia | 2334 SGWaAP |
0.474 | balkánsky_polostrov | 902 SGWaAP |
0.474 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.479 | Ďaleký_východ | 3549 SGWaAP |
0.486 | Balkánsky_polostrov | 767 SGWaAP |
0.487 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.495 | Himaláje | 12807 SGWaAP |
0.496 | Tadžikistan | 5042 SGWaAP |
0.499 | kaukazský | 3056 SGWaAP |
0.505 | poloostrov | 5561 SGWaAP |
↓ |