⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Katar | 12282 SGWaAP |
0.260 | Spojený_arabský | 9008 SGWaAP |
0.264 | Saudský_Arábia | 27261 SGWaAP |
0.277 | Bahrajn | 7917 SGWaAP |
0.299 | emirát | 14257 SGWaAP |
0.329 | Kuvajt | 11323 SGWaAP |
0.350 | Omán | 6621 SGWaAP |
0.368 | Irán | 91996 SGWaAP |
0.372 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.373 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.385 | arabský_emirát | 4061 SGWaAP |
0.398 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.402 | Azerbajdžan | 17214 SGWaAP |
0.409 | Maroko | 23932 SGWaAP |
0.421 | Emirát | 1386 SGWaAP |
0.434 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.440 | Abú_Zabí | 3461 SGWaAP |
0.442 | Turecko | 161488 SGWaAP |
0.444 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.446 | Uzbekistan | 9592 SGWaAP |
0.452 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.452 | saudská_Arábia | 3134 SGWaAP |
0.455 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.456 | Tunisko | 20811 SGWaAP |
↓ |