⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Karlova_ves | 23659 SGWaAP |
0.229 | Petržalka | 146042 SGWaAP |
0.238 | Vrakuňa | 22843 SGWaAP |
0.261 | Ružinov | 79686 SGWaAP |
0.278 | Lamač | 22763 SGWaAP |
0.299 | Dúbravka | 42289 SGWaAP |
0.304 | záhorská_Bystrica | 10680 SGWaAP |
0.328 | Vajnory | 22004 SGWaAP |
0.336 | podunajská_Biskupice | 6624 SGWaAP |
0.340 | Podunajský_Biskupice | 6875 SGWaAP |
0.369 | Rača | 63075 SGWaAP |
0.380 | Prievoz | 2272 SGWaAP |
0.382 | Rusovce | 21239 SGWaAP |
0.390 | Jarovce | 11422 SGWaAP |
0.419 | Trnávka | 12102 SGWaAP |
0.422 | staré_Mesto | 33333 SGWaAP |
0.427 | devínska | 15206 SGWaAP |
0.431 | Stupava | 35766 SGWaAP |
0.434 | Starý_Mesto | 12084 SGWaAP |
0.449 | Devínsky | 17639 SGWaAP |
↓ |