⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Kambodža | 11843 SGWaAP |
0.223 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.291 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.293 | Vietnam | 39128 SGWaAP |
0.332 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.346 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.357 | Nepál | 15039 SGWaAP |
0.359 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.364 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.364 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.368 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.368 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.373 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.381 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.388 | Bangladéš | 8243 SGWaAP |
0.392 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.395 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.397 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.408 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.409 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.415 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.425 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.425 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.425 | India | 148157 SGWaAP |
↓ |