⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | KĽDR | 16659 SGWaAP |
0.128 | severná_Kórea | 21611 SGWaAP |
0.210 | Severný_Kórea | 3953 SGWaAP |
0.260 | Kórejský_ľudovodemokratická | 806 SGWaAP |
0.271 | kórejská_ľudovodemokratická | 1161 SGWaAP |
0.290 | severokórejský | 5157 SGWaAP |
0.310 | Irán | 91996 SGWaAP |
0.329 | severokórejská | 4325 SGWaAP |
0.397 | Južný_Kórea | 20466 SGWaAP |
0.426 | Kórejský_polostrov | 2030 SGWaAP |
0.429 | Teherán | 17163 SGWaAP |
0.440 | severokórejský_vodca | 1714 SGWaAP |
0.446 | severokórejské | 1452 SGWaAP |
0.447 | kórejský_polostrov | 2048 SGWaAP |
0.453 | južná_Kórea | 6974 SGWaAP |
0.462 | Saudský_Arábia | 27261 SGWaAP |
0.476 | iránska | 16037 SGWaAP |
0.479 | Iránsky | 1257 SGWaAP |
0.496 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.496 | Čína | 313297 SGWaAP |
↓ |