⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Kórejský | 5093 SGWaAP |
0.360 | Kórea | 22259 SGWaAP |
0.363 | kórejská | 21332 SGWaAP |
0.377 | Južný_Kórea | 20466 SGWaAP |
0.449 | Japonsko | 165460 SGWaAP |
0.463 | južná_Kórea | 6974 SGWaAP |
0.472 | Kórejský_ľudovodemokratická | 806 SGWaAP |
0.489 | kórejská_ľudovodemokratická | 1161 SGWaAP |
0.503 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.519 | KĽDR | 16659 SGWaAP |
0.521 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.523 | Čína | 313297 SGWaAP |
0.536 | Singapur | 24802 SGWaAP |
0.546 | Azerbajdžan | 17214 SGWaAP |
0.550 | Kazachstan | 27404 SGWaAP |
0.551 | Čínsky | 2803 SGWaAP |
0.554 | Hongkong | 20920 SGWaAP |
0.561 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.562 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.567 | Arménsko | 15050 SGWaAP |
↓ |