⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Juhovýchodný_Ázia | 713 SGWaAP |
0.266 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.287 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.352 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.386 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.400 | India | 148157 SGWaAP |
0.433 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.451 | ázijský_kontinent | 1689 SGWaAP |
0.465 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.467 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.470 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.471 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.472 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.476 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.479 | Latinský_Amerika | 7125 SGWaAP |
0.483 | Čína | 313297 SGWaAP |
0.484 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.484 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.491 | Austrália | 121328 SGWaAP |
0.492 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.497 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
↓ |