⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Juhoslovanský_zväzová | 1164 SGWaAP |
0.183 | JZR | 2449 SGWaAP |
0.277 | juhoslovanská_zväzová | 527 SGWaAP |
0.475 | Juhoslávia | 39201 SGWaAP |
0.490 | Srbsko | 107024 SGWaAP |
0.506 | bývalá_juhoslovanská | 1493 SGWaAP |
0.522 | ruská_federácia | 27279 SGWaAP |
0.523 | bosniansky_Srb | 4468 SGWaAP |
0.529 | Slobodan_Miloševič | 4088 SGWaAP |
0.531 | kórejská_ľudovodemokratická | 1161 SGWaAP |
0.535 | Kórejský_ľudovodemokratická | 806 SGWaAP |
0.535 | Hercegovina | 26264 SGWaAP |
0.535 | Kosovo | 61689 SGWaAP |
0.536 | južné_Osetsko | 4617 SGWaAP |
0.538 | srbská | 33072 SGWaAP |
0.546 | Bosna | 48831 SGWaAP |
0.557 | Srbský | 3064 SGWaAP |
0.561 | Tudjman | 1213 SGWaAP |
0.562 | bývalá_Juhoslávia | 13382 SGWaAP |
↓ |