⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Juhoslávia | 39201 SGWaAP |
0.361 | bývalá_Juhoslávia | 13382 SGWaAP |
0.406 | Srbsko | 107024 SGWaAP |
0.431 | juhoslovanská | 6642 SGWaAP |
0.446 | ZSSR | 57329 SGWaAP |
0.460 | sovietsky_zväz | 56902 SGWaAP |
0.470 | Bosna | 48831 SGWaAP |
0.475 | Juhoslovanský_zväzová | 1164 SGWaAP |
0.478 | juhoslovanský | 8299 SGWaAP |
0.484 | JZR | 2449 SGWaAP |
0.488 | Československo | 117408 SGWaAP |
0.495 | NDR | 13966 SGWaAP |
0.496 | Kosovo | 61689 SGWaAP |
0.503 | Hercegovina | 26264 SGWaAP |
0.510 | juhoslovanské | 1264 SGWaAP |
0.512 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.519 | Juhoslovanský | 1023 SGWaAP |
0.530 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.531 | juhoslovanská_zväzová | 527 SGWaAP |
0.549 | Albánsko | 25340 SGWaAP |
0.551 | ČSSR | 34407 SGWaAP |
0.551 | ČSR | 39747 SGWaAP |
↓ |