⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Juhoafrický_republika | 6332 SGWaAP |
0.276 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.366 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.374 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.378 | juhoafrická_republika | 14568 SGWaAP |
0.397 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.399 | Nový_Zéland | 9947 SGWaAP |
0.408 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.431 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.431 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.432 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.432 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.433 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.433 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.438 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.447 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.447 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.448 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.448 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.450 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.455 | JAR | 17906 SGWaAP |
0.458 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.460 | Austrália | 121328 SGWaAP |
0.462 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.463 | Pobrežie_slonovina | 1805 SGWaAP |
↓ |