⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.251 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.260 | južný_Sudán | 4456 SGWaAP |
0.302 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.328 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.329 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.347 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.351 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.360 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.366 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.371 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.376 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.379 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.381 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.383 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.389 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.393 | východný_Timor | 1189 SGWaAP |
0.394 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.408 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.415 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.417 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.421 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
↓ |