⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.224 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.287 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.298 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.299 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.311 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.315 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.321 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.329 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.331 | Amerika | 239366 SGWaAP |
0.346 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.347 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.352 | Juhovýchodný_Ázia | 713 SGWaAP |
0.377 | India | 148157 SGWaAP |
0.379 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.381 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.385 | Austrália | 121328 SGWaAP |
0.389 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.397 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.404 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.405 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.413 | juhoamerická | 7197 SGWaAP |
0.418 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.419 | Latinský_Amerika | 7125 SGWaAP |
↓ |