⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Jeruzalem | 73177 SGWaAP |
0.389 | Palestína | 21170 SGWaAP |
0.424 | jeruzalemské | 1091 SGWaAP |
0.427 | Izrael | 201945 SGWaAP |
0.457 | Judea | 2950 SGWaAP |
0.458 | Jericho | 7317 SGWaAP |
0.466 | jeruzalemský_chrám | 2693 SGWaAP |
0.466 | jeruzalemský | 3919 SGWaAP |
0.475 | Damask | 10702 SGWaAP |
0.476 | Chrámový_hora | 788 SGWaAP |
0.482 | Damašek | 2387 SGWaAP |
0.502 | Antiochia | 3885 SGWaAP |
0.514 | Konštantínopol | 6187 SGWaAP |
0.520 | Nazaret | 10141 SGWaAP |
0.524 | Izraelita | 11699 SGWaAP |
0.534 | Bagdad | 17727 SGWaAP |
0.536 | Káhira | 16422 SGWaAP |
0.538 | Egypt | 115718 SGWaAP |
0.540 | Sinaj | 5746 SGWaAP |
0.540 | asýrsky | 2176 SGWaAP |
0.541 | Betlehem | 19131 SGWaAP |
0.542 | Tel_Aviv | 12885 SGWaAP |
0.551 | zasľúbená_zem | 4294 SGWaAP |
0.552 | izraelita | 1820 SGWaAP |
0.552 | Téby | 1880 SGWaAP |
0.553 | Rím | 177274 SGWaAP |
0.560 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.564 | Efez | 4648 SGWaAP |
0.565 | múr_nárek | 2234 SGWaAP |
0.566 | Alexandria | 8800 SGWaAP |
↓ |