⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Japonsko | 165460 SGWaAP |
0.241 | Kórea | 22259 SGWaAP |
0.268 | Južný_Kórea | 20466 SGWaAP |
0.287 | India | 148157 SGWaAP |
0.290 | Čína | 313297 SGWaAP |
0.318 | južná_Kórea | 6974 SGWaAP |
0.340 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.346 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.358 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.364 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.376 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.387 | USA | 977990 SGWaAP |
0.391 | Austrália | 121328 SGWaAP |
0.393 | Hongkong | 20920 SGWaAP |
0.398 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.399 | Kanada | 153866 SGWaAP |
0.403 | Vietnam | 39128 SGWaAP |
0.406 | Singapur | 24802 SGWaAP |
0.424 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.431 | Ázia | 109083 SGWaAP |
↓ |