⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.280 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.372 | Trinidad | 4432 SGWaAP |
0.389 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.394 | dominikánska_republika | 3455 SGWaAP |
0.396 | karibský_ostrov | 2165 SGWaAP |
0.397 | Tobago | 1973 SGWaAP |
0.403 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.411 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.426 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.428 | Bahamy | 5123 SGWaAP |
0.430 | Maurícius | 5551 SGWaAP |
0.430 | Kapverdy | 1684 SGWaAP |
0.431 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.432 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.434 | Havajský_ostrov | 1802 SGWaAP |
0.440 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.458 | Grenada | 1851 SGWaAP |
0.459 | Karibik | 17568 SGWaAP |
0.459 | Kuba | 57902 SGWaAP |
0.461 | Nový_Zéland | 9947 SGWaAP |
0.469 | Seychely | 3969 SGWaAP |
0.471 | Austrália | 121328 SGWaAP |
↓ |