⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | India | 148157 SGWaAP |
0.238 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.287 | Japonsko | 165460 SGWaAP |
0.297 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.299 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.302 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.303 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.313 | Čína | 313297 SGWaAP |
0.326 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.329 | Vietnam | 39128 SGWaAP |
0.330 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.332 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.349 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.358 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.373 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.373 | Kórea | 22259 SGWaAP |
0.377 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.378 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.397 | Tibet | 18504 SGWaAP |
0.398 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
0.398 | Nepál | 15039 SGWaAP |
0.399 | Bangladéš | 8243 SGWaAP |
0.400 | Juhovýchodný_Ázia | 713 SGWaAP |
↓ |