⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.185 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.187 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.196 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.217 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.224 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.228 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.234 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.236 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.256 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.258 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.259 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.260 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.261 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
0.262 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.277 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.283 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.292 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.295 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.302 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.306 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.317 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.318 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.323 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.325 | Argentína | 52043 SGWaAP |
↓ |