⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Haiti | 16349 SGWaAP |
0.391 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.407 | južný_Sudán | 4456 SGWaAP |
0.424 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.426 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.428 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.429 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.431 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.436 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.448 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.457 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.461 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.463 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.466 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.471 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.477 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.484 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.492 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.494 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.499 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.502 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.503 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.503 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.508 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
↓ |