⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Guyana | 2001 SGWaAP |
0.336 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.391 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.423 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.437 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.439 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.440 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.444 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.448 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.454 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.455 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.468 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.470 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.471 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.474 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.476 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.480 | Bissau | 534 SGWaAP |
0.488 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.491 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.495 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
↓ |