⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.235 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.248 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.252 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.253 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.256 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.258 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.271 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.272 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.273 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.277 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.289 | Benin | 2442 SGWaAP |
0.293 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.296 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.305 | Pobrežie_slonovina | 1805 SGWaAP |
0.306 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.307 | Togo | 3063 SGWaAP |
0.310 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.311 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.313 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.319 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.323 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.326 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.336 | Pobrežie_Slonovina | 2103 SGWaAP |
↓ |