⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.246 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.319 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.333 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.334 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.340 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.344 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.354 | Burkina | 921 SGWaAP |
0.355 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.356 | Benin | 2442 SGWaAP |
0.360 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.363 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.364 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.365 | Džibutsko | 506 SGWaAP |
0.368 | Tobago | 1973 SGWaAP |
0.368 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.369 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.373 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.374 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.380 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.383 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.385 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.388 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.388 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
↓ |