⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Gabon | 1465 SGWaAP |
0.314 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.330 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.368 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.384 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.387 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.390 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.393 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.397 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.408 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.412 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.413 | Rovníkový_Guinea | 495 SGWaAP |
0.417 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.420 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.421 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.426 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.431 | Togo | 3063 SGWaAP |
0.431 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.432 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.434 | Benin | 2442 SGWaAP |
0.443 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.448 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.448 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.451 | Burkina | 921 SGWaAP |
↓ |