⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.426 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.484 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.485 | európa | 856 SGWaAP |
0.487 | Amerika | 239366 SGWaAP |
0.489 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.504 | Škandinávia | 14321 SGWaAP |
0.505 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.507 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.512 | Eurázia | 2062 SGWaAP |
0.519 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.525 | Latinský_Amerika | 7125 SGWaAP |
0.537 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.538 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.541 | stredovýchodná_Európa | 1370 SGWaAP |
0.550 | Balkán | 29654 SGWaAP |
0.554 | Francúzsko | 376707 SGWaAP |
0.554 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.554 | krajina | 2930017 SGWaAP |
0.558 | východná | 171947 SGWaAP |
0.575 | Európsky_únia | 100539 SGWaAP |
0.576 | africký_kontinent | 4919 SGWaAP |
0.576 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
0.580 | západná | 219442 SGWaAP |
↓ |