⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Eurázia | 2062 SGWaAP |
0.369 | euroázijský | 751 SGWaAP |
0.374 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.408 | eurázijský | 697 SGWaAP |
0.450 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.465 | euroázijská | 967 SGWaAP |
0.483 | eurázijská | 1070 SGWaAP |
0.502 | severná_Amerika | 30525 SGWaAP |
0.502 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.503 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.504 | atlantický | 1854 SGWaAP |
0.504 | východné_Stredomorie | 1165 SGWaAP |
0.512 | Európa | 1259811 SGWaAP |
0.547 | Kaukaz | 12277 SGWaAP |
0.547 | Tichomorie | 4357 SGWaAP |
0.553 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.558 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.568 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.569 | severoamerický_kontinent | 1256 SGWaAP |
↓ |