⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.128 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.169 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.187 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.191 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.193 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.214 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.240 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.243 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.260 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.262 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.269 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.276 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.278 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.287 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
0.298 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.301 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.306 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.320 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.324 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.326 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.330 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.335 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.343 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.347 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
↓ |