⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Egypt | 115718 SGWaAP |
0.361 | Tunisko | 20811 SGWaAP |
0.363 | Jordánsko | 14105 SGWaAP |
0.405 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.418 | Izrael | 201945 SGWaAP |
0.422 | Turecko | 161488 SGWaAP |
0.426 | Maroko | 23932 SGWaAP |
0.431 | India | 148157 SGWaAP |
0.436 | Perzia | 6045 SGWaAP |
0.451 | Palestína | 21170 SGWaAP |
0.457 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.467 | egypt | 2334 SGWaAP |
0.469 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.475 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.479 | Vietnam | 39128 SGWaAP |
0.480 | Kuvajt | 11323 SGWaAP |
0.484 | Alexandria | 8800 SGWaAP |
0.489 | Káhira | 16422 SGWaAP |
0.490 | Omán | 6621 SGWaAP |
0.492 | Mezopotámia | 5759 SGWaAP |
0.494 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.496 | Arábia | 3860 SGWaAP |
0.501 | Kréta | 13347 SGWaAP |
↓ |