⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.116 | dominikánska_republika | 3455 SGWaAP |
0.324 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.347 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.362 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.362 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.366 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.370 | Thajsko | 37895 SGWaAP |
0.371 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.371 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.371 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.374 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.378 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.382 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.384 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.388 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.389 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.396 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.398 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
0.414 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.415 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.419 | Tunisko | 20811 SGWaAP |
0.420 | Trinidad | 4432 SGWaAP |
0.421 | Srí_Lanka | 14893 SGWaAP |
↓ |