⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.164 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.250 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.260 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.260 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.277 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.278 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.292 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.293 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.303 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.304 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.306 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.316 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.337 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.361 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.367 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.372 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
0.374 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.378 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.380 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.387 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.395 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.400 | Senegal | 5734 SGWaAP |
↓ |