⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.257 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.274 | Rwanda | 9117 SGWaAP |
0.279 | stredoafrická_republika | 1290 SGWaAP |
0.280 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.302 | Stredoafrický_republika | 1119 SGWaAP |
0.302 | Južný_Sudán | 2579 SGWaAP |
0.309 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.310 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.313 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.315 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.323 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.324 | Konžský_demokratická | 818 SGWaAP |
0.329 | Sierra_Leone | 3340 SGWaAP |
0.330 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.333 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.334 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.337 | Libéria | 3631 SGWaAP |
0.343 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.346 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.347 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.351 | konžská_demokratická | 938 SGWaAP |
0.357 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.360 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
↓ |