⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Burkina | 921 SGWaAP |
0.312 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.319 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.348 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.354 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.367 | Benin | 2442 SGWaAP |
0.376 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.378 | Togo | 3063 SGWaAP |
0.382 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.388 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.403 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.405 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.412 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.422 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.431 | Rovníkový_Guinea | 495 SGWaAP |
0.432 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.447 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.448 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.451 | Gabon | 1465 SGWaAP |
0.451 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.451 | Pobrežie_slonovina | 1805 SGWaAP |
0.452 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.456 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
↓ |