⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.120 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.188 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.213 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.220 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.229 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.235 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.237 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.243 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.266 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.272 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.280 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.281 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.302 | juhoafrická_republika | 14568 SGWaAP |
0.306 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.306 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.307 | Španielsko | 207032 SGWaAP |
0.321 | Južný_Amerika | 27289 SGWaAP |
0.321 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.327 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.329 | pobrežie_slonovina | 1679 SGWaAP |
0.331 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.333 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.336 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.337 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
↓ |