⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Botswana | 2762 SGWaAP |
0.206 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.261 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.267 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.290 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.299 | Lesotho | 1036 SGWaAP |
0.311 | Zimbabwe | 9492 SGWaAP |
0.321 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.328 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.363 | Svazijsko | 676 SGWaAP |
0.369 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.370 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.375 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.379 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.394 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.395 | Malawi | 3140 SGWaAP |
0.401 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.409 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.410 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.411 | juhoafrická_republika | 14568 SGWaAP |
0.412 | Kongo | 13413 SGWaAP |
0.425 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.430 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.431 | Guinea | 8994 SGWaAP |
0.431 | Niger | 3522 SGWaAP |
↓ |