⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.128 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.146 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.201 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.216 | Guatemala | 7579 SGWaAP |
0.224 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.226 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.257 | Nikaragua | 4345 SGWaAP |
0.257 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.260 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.277 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.281 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.292 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.293 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.296 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.300 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.305 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
0.310 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.311 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.322 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.324 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.325 | Namíbia | 3813 SGWaAP |
0.329 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.333 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.343 | Ghana | 8280 SGWaAP |
↓ |