⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.133 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
0.298 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.381 | Balkán | 29654 SGWaAP |
0.400 | Sýria | 97981 SGWaAP |
0.404 | blízkovýchodná | 2340 SGWaAP |
0.406 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.415 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.417 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.429 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.434 | Irán | 91996 SGWaAP |
0.435 | Irak | 125153 SGWaAP |
0.439 | africký_kontinent | 4919 SGWaAP |
0.440 | blízkovýchodný | 2561 SGWaAP |
0.441 | arabský_polostrov | 1619 SGWaAP |
0.448 | Perzský_záliv | 10111 SGWaAP |
0.457 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.461 | Palestína | 21170 SGWaAP |
0.475 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.478 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.481 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.485 | kórejský_polostrov | 2048 SGWaAP |
0.498 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.499 | Saudský_Arábia | 27261 SGWaAP |
↓ |