⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Blízky_Východ | 1704 SGWaAP |
0.133 | Blízky_východ | 36508 SGWaAP |
0.324 | severná_Afrika | 12882 SGWaAP |
0.387 | Balkán | 29654 SGWaAP |
0.405 | arabský_polostrov | 1619 SGWaAP |
0.414 | Stredný_Ázia | 5649 SGWaAP |
0.444 | africký_kontinent | 4919 SGWaAP |
0.466 | Arabský_polostrov | 1112 SGWaAP |
0.468 | blízkovýchodná | 2340 SGWaAP |
0.475 | východné_Stredomorie | 1165 SGWaAP |
0.478 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.479 | Sýria | 97981 SGWaAP |
0.482 | Jemen | 11879 SGWaAP |
0.483 | Libanon | 22686 SGWaAP |
0.485 | Ázia | 109083 SGWaAP |
0.488 | Irán | 91996 SGWaAP |
0.490 | Afrika | 149659 SGWaAP |
0.494 | latinská_Amerika | 18101 SGWaAP |
0.501 | Palestína | 21170 SGWaAP |
0.506 | Perzský_záliv | 10111 SGWaAP |
0.513 | juhovýchodná_Ázia | 12793 SGWaAP |
0.513 | blízkovýchodný | 2561 SGWaAP |
0.516 | Latinský_Amerika | 7125 SGWaAP |
0.520 | Sudán | 12918 SGWaAP |
↓ |