⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Bermudy | 1613 SGWaAP |
0.346 | Bahamy | 5123 SGWaAP |
0.367 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.431 | Seychely | 3969 SGWaAP |
0.451 | karibské_more | 1468 SGWaAP |
0.452 | karibský_ostrov | 2165 SGWaAP |
0.453 | bahamský | 685 SGWaAP |
0.462 | Karibský_more | 1201 SGWaAP |
0.470 | východné_pobrežie | 9896 SGWaAP |
0.480 | západné_pobrežie | 8982 SGWaAP |
0.484 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.488 | Havajský_ostrov | 1802 SGWaAP |
0.492 | havajský_ostrov | 2295 SGWaAP |
0.494 | Karibik | 17568 SGWaAP |
0.497 | Maurícius | 5551 SGWaAP |
0.498 | Samoa | 2081 SGWaAP |
0.498 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.507 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.507 | južné_pobrežie | 3846 SGWaAP |
↓ |