⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Benin | 2442 SGWaAP |
0.276 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.289 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.321 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.348 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.356 | Gambia | 1545 SGWaAP |
0.357 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.364 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.367 | Burkina | 921 SGWaAP |
0.378 | Zambia | 3836 SGWaAP |
0.389 | Uganda | 11130 SGWaAP |
0.390 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.393 | Togo | 3063 SGWaAP |
0.403 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.405 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.407 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.413 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.415 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.415 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.422 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.423 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.428 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.433 | Niger | 3522 SGWaAP |
0.434 | Gabon | 1465 SGWaAP |
↓ |