⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Belgicko | 87645 SGWaAP |
0.100 | Holandsko | 128655 SGWaAP |
0.189 | Luxembursko | 25876 SGWaAP |
0.222 | Nemecko | 603262 SGWaAP |
0.229 | Portugalsko | 79466 SGWaAP |
0.233 | Francúzsko | 376707 SGWaAP |
0.242 | Španielsko | 207032 SGWaAP |
0.243 | Taliansko | 310649 SGWaAP |
0.244 | Švajčiarsko | 143063 SGWaAP |
0.262 | Dánsko | 78320 SGWaAP |
0.275 | Litva | 46038 SGWaAP |
0.285 | Švédsko | 125486 SGWaAP |
0.304 | Írsko | 91483 SGWaAP |
0.317 | Slovinsko | 80021 SGWaAP |
0.326 | Lotyšsko | 43996 SGWaAP |
0.331 | Rumunsko | 116902 SGWaAP |
0.336 | Fínsko | 90895 SGWaAP |
0.336 | Estónsko | 34538 SGWaAP |
0.341 | Rakúsko | 298290 SGWaAP |
0.351 | Nórsko | 86347 SGWaAP |
0.398 | Anglicko | 168283 SGWaAP |
0.415 | Bulharsko | 90408 SGWaAP |
0.417 | Poľsko | 370602 SGWaAP |
↓ |