⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Barbuda | 463 SGWaAP |
0.295 | Antigua | 1441 SGWaAP |
0.417 | Tobago | 1973 SGWaAP |
0.448 | Nevis | 1015 SGWaAP |
0.467 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.486 | Grenada | 1851 SGWaAP |
0.489 | Vanuatu | 902 SGWaAP |
0.493 | Tuvalu | 549 SGWaAP |
0.499 | Nauru | 816 SGWaAP |
0.500 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.501 | karibský_ostrov | 2165 SGWaAP |
0.504 | Palau | 1496 SGWaAP |
0.508 | Mikronézia | 704 SGWaAP |
0.513 | Trinidad | 4432 SGWaAP |
0.513 | Surinam | 1186 SGWaAP |
0.517 | Kiribati | 751 SGWaAP |
0.525 | Fidži | 2914 SGWaAP |
0.526 | karibské_more | 1468 SGWaAP |
↓ |