⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Banskobystrický_kraj | 13523 SGWaAP |
0.292 | banskobystrický | 49085 SGWaAP |
0.299 | Trnavský_kraj | 21678 SGWaAP |
0.334 | Bratislavský_kraj | 28531 SGWaAP |
0.388 | kraj | 697728 SGWaAP |
0.398 | Banskobystrický | 9006 SGWaAP |
0.405 | okres | 499303 SGWaAP |
0.466 | banskobystrický_samosprávny | 8600 SGWaAP |
0.467 | Banskobystrický_samosprávny | 6038 SGWaAP |
0.472 | Košický | 45958 SGWaAP |
0.481 | Veľký_Krtíš | 21881 SGWaAP |
0.481 | prešovský | 114783 SGWaAP |
0.505 | nitriansky | 93498 SGWaAP |
0.516 | Žilinský | 43034 SGWaAP |
0.519 | Trenčiansky | 30314 SGWaAP |
0.526 | trenčiansky | 53404 SGWaAP |
0.537 | žilinský | 80320 SGWaAP |
0.550 | Brezniansky | 542 SGWaAP |
0.551 | Revúca | 43801 SGWaAP |
0.552 | rimavská_sobota | 47804 SGWaAP |
0.557 | Poltár | 20223 SGWaAP |
0.559 | Nitriansky | 19340 SGWaAP |
0.563 | Rimavský_sobota | 32558 SGWaAP |
0.568 | Rimavskosobotský_okres | 652 SGWaAP |
↓ |