⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Bangladéš | 8243 SGWaAP |
0.306 | Pakistan | 36417 SGWaAP |
0.329 | Indonézia | 27622 SGWaAP |
0.336 | Sudán | 12918 SGWaAP |
0.349 | Nigéria | 18023 SGWaAP |
0.349 | Mjanmarsko | 5502 SGWaAP |
0.374 | Mozambik | 3950 SGWaAP |
0.378 | Filipíny | 20239 SGWaAP |
0.386 | Etiópia | 14068 SGWaAP |
0.388 | Kambodža | 11843 SGWaAP |
0.398 | Somálsko | 11343 SGWaAP |
0.399 | India | 148157 SGWaAP |
0.405 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.406 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
0.407 | Nepál | 15039 SGWaAP |
0.409 | Laos | 4809 SGWaAP |
0.410 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.423 | Keňa | 29867 SGWaAP |
0.424 | Tanzánia | 7222 SGWaAP |
0.425 | Vietnam | 39128 SGWaAP |
0.428 | Malajzia | 19454 SGWaAP |
0.429 | Burundi | 2863 SGWaAP |
0.430 | Eritrea | 3373 SGWaAP |
0.434 | Senegal | 5734 SGWaAP |
↓ |