⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Atény | 52202 SGWaAP |
0.428 | Solún | 6418 SGWaAP |
0.466 | Grécko | 216454 SGWaAP |
0.469 | Rím | 177274 SGWaAP |
0.472 | aténsky | 3500 SGWaAP |
0.473 | aténska | 3963 SGWaAP |
0.480 | aténske | 1178 SGWaAP |
0.504 | Lisabon | 19129 SGWaAP |
0.504 | Nikózia | 5274 SGWaAP |
0.509 | Istanbul | 28832 SGWaAP |
0.510 | Káhira | 16422 SGWaAP |
0.518 | Pireus | 1607 SGWaAP |
0.541 | Ľubľana | 7922 SGWaAP |
0.545 | Madrid | 48253 SGWaAP |
0.552 | Peking | 64053 SGWaAP |
0.556 | Belehrad | 40443 SGWaAP |
0.565 | Tirana | 4437 SGWaAP |
0.568 | Bukurešť | 16067 SGWaAP |
0.570 | Florencia | 18130 SGWaAP |
0.572 | Tbilisi | 8383 SGWaAP |
↓ |