⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Argentína | 52043 SGWaAP |
0.120 | Brazília | 94977 SGWaAP |
0.178 | Čile | 18997 SGWaAP |
0.178 | Uruguaj | 10332 SGWaAP |
0.260 | Ekvádor | 10989 SGWaAP |
0.260 | Chile | 12490 SGWaAP |
0.271 | Kolumbia | 22960 SGWaAP |
0.277 | Bolívia | 11310 SGWaAP |
0.279 | Španielsko | 207032 SGWaAP |
0.280 | Mexiko | 78990 SGWaAP |
0.296 | Kostarika | 9099 SGWaAP |
0.297 | Paraguaj | 9416 SGWaAP |
0.312 | Peru | 21613 SGWaAP |
0.325 | Honduras | 6275 SGWaAP |
0.330 | Portugalsko | 79466 SGWaAP |
0.332 | Južný_Afrika | 12295 SGWaAP |
0.337 | Ghana | 8280 SGWaAP |
0.339 | Salvádor | 1683 SGWaAP |
0.348 | pobrežie_Slonovina | 1859 SGWaAP |
0.353 | Kamerun | 7906 SGWaAP |
0.356 | Angola | 7602 SGWaAP |
0.357 | Senegal | 5734 SGWaAP |
0.366 | Venezuela | 24056 SGWaAP |
0.368 | Alžírsko | 13945 SGWaAP |
↓ |