⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Antigua | 1441 SGWaAP |
0.295 | Barbuda | 463 SGWaAP |
0.325 | Trinidad | 4432 SGWaAP |
0.384 | Barbados | 2566 SGWaAP |
0.409 | Tobago | 1973 SGWaAP |
0.413 | Grenada | 1851 SGWaAP |
0.427 | Palau | 1496 SGWaAP |
0.439 | Nevis | 1015 SGWaAP |
0.462 | karibský_ostrov | 2165 SGWaAP |
0.472 | San_Juan | 1924 SGWaAP |
0.473 | Dominikánsky_republika | 3871 SGWaAP |
0.474 | Tonga | 1497 SGWaAP |
0.475 | karibské_more | 1468 SGWaAP |
0.478 | Panama | 9531 SGWaAP |
0.479 | Jamajka | 10004 SGWaAP |
0.485 | Samoa | 2081 SGWaAP |
0.495 | San_Pedro | 1165 SGWaAP |
0.499 | dominikánska_republika | 3455 SGWaAP |
↓ |