⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Abcházsko | 5568 SGWaAP |
0.100 | južné_Osetsko | 4617 SGWaAP |
0.167 | Južný_Osetsko | 1190 SGWaAP |
0.336 | Krym | 33093 SGWaAP |
0.344 | Čečensko | 14663 SGWaAP |
0.348 | Gruzínsko | 36146 SGWaAP |
0.357 | krymský_polostrov | 1016 SGWaAP |
0.360 | separatistický | 2021 SGWaAP |
0.370 | Osetsko | 767 SGWaAP |
0.392 | polostrov_Krym | 1096 SGWaAP |
0.400 | Kosovo | 61689 SGWaAP |
0.400 | severné_Osetsko | 620 SGWaAP |
0.417 | separatistické | 645 SGWaAP |
0.429 | severný_Kaukaz | 2026 SGWaAP |
0.445 | anexia_Krym | 2659 SGWaAP |
0.449 | abcházsky | 626 SGWaAP |
0.450 | abcházska | 521 SGWaAP |
0.457 | Kirgizsko | 6975 SGWaAP |
0.457 | separatista | 11481 SGWaAP |
0.459 | Ukrajina | 298992 SGWaAP |
0.462 | Abcházec | 456 SGWaAP |
0.467 | Sýria | 97981 SGWaAP |
0.472 | Donecký | 1765 SGWaAP |
0.475 | Moldavsko | 17226 SGWaAP |
0.480 | Oset | 473 SGWaAP |
0.480 | donecká | 2027 SGWaAP |
0.483 | Tadžikistan | 5042 SGWaAP |
0.487 | Turkménsko | 3519 SGWaAP |
0.495 | Líbya | 33086 SGWaAP |
0.497 | gruzínska | 7264 SGWaAP |
↓ |