⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | župné | 3521 SGWaAP |
0.461 | župný | 14449 SGWaAP |
0.463 | stoličné | 741 SGWaAP |
0.495 | župa | 70410 SGWaAP |
0.539 | krajinské | 1342 SGWaAP |
0.584 | župná | 13924 SGWaAP |
0.590 | Župný | 4238 SGWaAP |
0.600 | samosprávne | 1970 SGWaAP |
0.604 | mestské | 88853 SGWaAP |
0.607 | Uhorský_snem | 801 SGWaAP |
0.613 | komárňanské | 1245 SGWaAP |
0.615 | samosprávny_kraj | 62398 SGWaAP |
0.618 | zastupiteľstvo | 124234 SGWaAP |
0.619 | maďarské | 41866 SGWaAP |
0.620 | hornouhorské | 512 SGWaAP |
0.623 | banskobystrický_samosprávny | 8600 SGWaAP |
0.623 | slobodné_kráľovské | 5899 SGWaAP |
0.627 | Banskobystrický_samosprávny | 6038 SGWaAP |
0.628 | uhorský_snem | 3548 SGWaAP |
0.634 | krajinský_snem | 1302 SGWaAP |
0.639 | novozámocké | 1905 SGWaAP |
0.645 | poslanecké | 2918 SGWaAP |
0.650 | parlamentné | 5195 SGWaAP |
↓ |