⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | žilinský | 80320 SGWaAP |
0.253 | trenčiansky | 53404 SGWaAP |
0.275 | prešovský | 114783 SGWaAP |
0.310 | nitriansky | 93498 SGWaAP |
0.330 | banskobystrický | 49085 SGWaAP |
0.335 | Žilinský | 43034 SGWaAP |
0.359 | trnavský | 58300 SGWaAP |
0.431 | košický | 129319 SGWaAP |
0.447 | púchovský | 5352 SGWaAP |
0.452 | bratislavský | 242855 SGWaAP |
0.457 | ružomberský | 15655 SGWaAP |
0.462 | Trenčiansky | 30314 SGWaAP |
0.466 | nitriansky | 2021 SGWaAP |
0.469 | dolnokubínsky | 2686 SGWaAP |
0.470 | námestovský | 2184 SGWaAP |
0.478 | považskobystrický | 3488 SGWaAP |
0.484 | Banskobystrický | 9006 SGWaAP |
0.498 | zvolenský | 27354 SGWaAP |
0.498 | trenčiansky | 1687 SGWaAP |
0.499 | martinský | 26472 SGWaAP |
0.500 | Trnavský_kraj | 21678 SGWaAP |
0.505 | Žilina | 630771 SGWaAP |
0.509 | prievidzský | 15522 SGWaAP |
0.509 | Prešovský | 14503 SGWaAP |
0.519 | kraj | 697728 SGWaAP |
↓ |