⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | židovský_osadník | 1210 SGWaAP |
0.273 | Palestínčan | 29588 SGWaAP |
0.360 | palestínsky | 28650 SGWaAP |
0.378 | palestínske | 11007 SGWaAP |
0.405 | pásmo_Gaza | 13070 SGWaAP |
0.406 | západný_breh | 9884 SGWaAP |
0.415 | palestínska | 12436 SGWaAP |
0.435 | izraelská_armáda | 6550 SGWaAP |
0.453 | Pásmo_Gaza | 1835 SGWaAP |
0.456 | Izraelčan | 13587 SGWaAP |
0.462 | južný_Libanon | 1068 SGWaAP |
0.472 | Gaza | 17209 SGWaAP |
0.473 | etnický_Albánec | 1159 SGWaAP |
0.476 | Nábulus | 715 SGWaAP |
0.501 | Hamas | 15318 SGWaAP |
0.502 | hnutie_Hamas | 2695 SGWaAP |
↓ |