⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | Žilina | 630771 SGWaAP |
0.248 | Trenčín | 389372 SGWaAP |
0.301 | Ružomberok | 207622 SGWaAP |
0.313 | považská_Bystrica | 65509 SGWaAP |
0.322 | Považský_Bystrica | 37177 SGWaAP |
0.328 | Púchov | 92778 SGWaAP |
0.329 | Bytča | 47389 SGWaAP |
0.333 | Prešov | 605005 SGWaAP |
0.333 | Čadca | 176282 SGWaAP |
0.347 | Trnava | 510967 SGWaAP |
0.349 | Dolný_Kubín | 66834 SGWaAP |
0.352 | banská_Bystrica | 367110 SGWaAP |
0.352 | liptovský_Mikuláš | 142214 SGWaAP |
0.377 | Vrútky | 40712 SGWaAP |
0.391 | Košice | 1091186 SGWaAP |
0.394 | Nitra | 725705 SGWaAP |
0.395 | Námestovo | 42951 SGWaAP |
0.397 | Zvolen | 274542 SGWaAP |
0.405 | Banský_Bystrica | 123042 SGWaAP |
0.410 | Poprad | 303594 SGWaAP |
0.412 | Kysucký_Nový | 18594 SGWaAP |
0.412 | Prievidza | 217539 SGWaAP |
0.413 | kysucké_Nový | 20209 SGWaAP |
0.417 | Tvrdošín | 30468 SGWaAP |
0.427 | Rajec | 23255 SGWaAP |
↓ |