⌧ | slovo | počet |
---|---|---|
0.000 | štátostrana | 2088 SGWaAP |
0.412 | vládnuca_garnitúra | 952 SGWaAP |
0.422 | komunistická | 80095 SGWaAP |
0.460 | partaj | 2079 SGWaAP |
0.467 | KSČ | 23660 SGWaAP |
0.476 | nomenklatúrny_káder | 972 SGWaAP |
0.480 | komunista | 120716 SGWaAP |
0.489 | vládna_garnitúra | 5359 SGWaAP |
0.492 | totalitná | 8415 SGWaAP |
0.495 | diktatúra | 24909 SGWaAP |
0.497 | boľševická | 3900 SGWaAP |
0.501 | vládnuca_elita | 1581 SGWaAP |
0.501 | stranícka | 28142 SGWaAP |
0.501 | diktatúra_proletariát | 1665 SGWaAP |
0.502 | exkomunista | 626 SGWaAP |
0.505 | garnitúra | 10870 SGWaAP |
0.505 | pohrobok | 2776 SGWaAP |
0.506 | vládnuca | 23919 SGWaAP |
0.513 | aparátčik | 726 SGWaAP |
0.522 | komunistický | 36634 SGWaAP |
0.523 | KSS | 34967 SGWaAP |
↓ |